Mês | Janeiro |
Empenho | 103004 |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDEB |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDAMENTAL MAGISTERIO |
Valor Empenhado | R$ 235.582,41 |
Valor Liquidado | R$ 235.582,41 |
Valor Pago | R$ 235.582,41 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES, FUNDEB 70%, CLASSE C-ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, JANEIRO 2022. |
CPF do Ordenador | ***436373** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP: |
Cidade | JULIO BORGES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES, FUNDEB 70%, CLASSE C-ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, JANEIRO 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/01/2022 |
|
9 |
1 |
235.582,41 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/01/2022 |
235.582,41 |
|