Mês | Janeiro |
Empenho | 103013 |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 74,00 |
Valor Liquidado | R$ 74,00 |
Valor Pago | R$ 74,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***464858** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA. |
CPF/CNPJ | ***005410023** |
Endereço | AV. ADEMAR DIOGENES, 0, SAO PEDRO, CEP: |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/01/2022 |
|
9 |
1 |
74,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
03/01/2022 |
74,00 |
|