Mês | Janeiro |
Empenho | 103017 |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 8.928,33 |
Valor Liquidado | R$ 8.928,33 |
Valor Pago | R$ 8.928,33 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JANEIRO 2022. |
CPF do Ordenador | ***464858** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP: |
Cidade | JULIO BORGES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JANEIRO 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/01/2022 |
|
9 |
1 |
8.928,33 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/01/2022 |
8.928,33 |
|