Mês | Janeiro |
Empenho | 103019 |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 48.146,22 |
Valor Liquidado | R$ 48.146,22 |
Valor Pago | R$ 48.146,22 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL, GERAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JANEIRO 2022. |
CPF do Ordenador | ***464858** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP: |
Cidade | JULIO BORGES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL, GERAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JANEIRO 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/01/2022 |
|
9 |
1 |
48.146,22 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/01/2022 |
48.146,22 |
|