Mês | Janeiro |
Empenho | 103021 |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DE SAUDE BUCAL |
Valor Empenhado | R$ 4.452,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.452,00 |
Valor Pago | R$ 4.452,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO DENTISTA-EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JANEIRO 2022. |
CPF do Ordenador | ***464858** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP: |
Cidade | JULIO BORGES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO DENTISTA-EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JANEIRO 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/01/2022 |
|
9 |
1 |
4.452,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/01/2022 |
4.452,00 |
|