Mês | Janeiro |
Empenho | 103028 |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 25.666,67 |
Valor Liquidado | R$ 25.666,67 |
Valor Pago | R$ 25.666,67 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO, JANEIRO 2022. |
CPF do Ordenador | ***173103** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP: |
Cidade | JULIO BORGES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO, JANEIRO 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/01/2022 |
|
9 |
1 |
25.666,67 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/01/2022 |
25.666,67 |
|