Mês | Janeiro |
Empenho | 103131 |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 1.212,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.212,00 |
Valor Pago | R$ 1.212,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVENTE, COBRINDO FERIAS DA FUNCIONARIA DOURALENE FIGUEIREDO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MIUNICIPIO, JANEIRO 2022. |
CPF do Ordenador | ***464858** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CLENES GAMA DE SOUZA ALVES |
CPF/CNPJ | ***984963** |
Endereço | RUA VALDECI RODRIGUES, 0, CENTRO, CEP:64963000 |
Cidade | JULIO BORGES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVENTE, COBRINDO FERIAS DA FUNCIONARIA DOURALENE FIGUEIREDO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MIUNICIPIO, JANEIRO 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/01/2022 |
|
9 |
1 |
1.212,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/02/2022 |
1.212,00 |
|