Mês | Março |
Empenho | 301054 |
Data de emissão | 01/03/2022 |
Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
Ação | ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS |
Valor Empenhado | R$ 1.212,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.212,00 |
Valor Pago | R$ 1.212,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, GARI, NESTE MUNICIPIO, MARCO 2022. |
CPF do Ordenador | ***173103** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | WELDESON OLIVEIRA DEM ARAUJO |
CPF/CNPJ | ***984223** |
Endereço | RUA JOAO PEREIRA, 0, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | JULIO BORGES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, GARI, NESTE MUNICIPIO, MARCO 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
23/03/2022 |
|
9 |
1 |
1.212,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/04/2022 |
1.212,00 |
|