Mês | Dezembro |
Empenho | 1220001 |
Data de emissão | 20/12/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDEB |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATVO |
Valor Empenhado | R$ 9.329,80 |
Valor Liquidado | R$ 9.329,80 |
Valor Pago | R$ 9.329,80 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL B S-10) DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 069 2022. |
CPF do Ordenador | ***436373** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CARVALHO E CASTRO SERVICOS E COMERCIO LTDA. |
CPF/CNPJ | ***048210001** |
Endereço | RUA BOA VISTA 178, 178, CENTRO, CEP: |
Cidade | JULIO BORGES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL B S-10) DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 069 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/12/2022 |
|
9 |
1 |
9.329,80 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/12/2022 |
9.329,80 |
|