Mês | Dezembro |
Empenho | 1220004 |
Data de emissão | 20/12/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDEB |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDAMENTAL MAGISTERIO |
Valor Empenhado | R$ 17.084,88 |
Valor Liquidado | R$ 17.084,88 |
Valor Pago | R$ 17.084,88 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, PARTE-EMPRESA, FUNDEB 70%-AUXILIARES-ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11 2022. |
CPF do Ordenador | ***436373** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360001** |
Endereço | BRASILIA, 0, , CEP: |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, PARTE-EMPRESA, FUNDEB 70%-AUXILIARES-ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/12/2022 |
|
9 |
1 |
17.084,88 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/12/2022 |
17.084,88 |
|