Mês | Dezembro |
Empenho | 1228002 |
Data de emissão | 28/12/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDEB |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL ADMINSITRATIVO |
Valor Empenhado | R$ 1.866,48 |
Valor Liquidado | R$ 1.866,48 |
Valor Pago | R$ 1.866,48 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FERIAS DO VIGIA-FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL-CRECHE, NESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***436373** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP: |
Cidade | JULIO BORGES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FERIAS DO VIGIA-FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL-CRECHE, NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/12/2022 |
|
9 |
1 |
1.866,48 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/12/2022 |
1.866,48 |
|