Mês | Janeiro |
Empenho | 103010 |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS |
Valor Empenhado | R$ 1.212,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.212,00 |
Valor Pago | R$ 1.212,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, JANEIRO 2022. |
CPF do Ordenador | ***768443** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES |
CPF/CNPJ | ***447081** |
Endereço | RUA ARISTOCLIDES, 0, SHIS, CEP:64963000 |
Cidade | JULIO BORGES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, JANEIRO 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
24/01/2022 |
|
9 |
1 |
1.212,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/01/2022 |
1.212,00 |
|