SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1024001 24/10/2022 ***663190001** WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 114.480,75 114.480,75 114.480,75 0,00 Detalhe
1021001 21/10/2022 ***663190001** WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 9.222,94 9.222,94 9.222,94 0,00 Detalhe
1004001 04/10/2022 ***663190001** WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 72.506,92 72.506,92 72.506,92 0,00 Detalhe
902001 02/09/2022 ***663190001** WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 102.398,39 102.398,39 102.398,39 0,00 Detalhe
809012 09/08/2022 ***663190001** WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 36.631,93 36.631,93 36.631,93 0,00 Detalhe
725002 25/07/2022 ***663190001** WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 102.593,83 102.593,83 102.593,83 0,00 Detalhe
715005 15/07/2022 ***663190001** WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 24.468,66 24.468,66 24.468,66 0,00 Detalhe
701004 01/07/2022 ***663190001** WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 203.285,90 203.285,90 203.285,90 0,00 Detalhe
526006 26/05/2022 ***663190001** WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 132.982,94 132.982,94 132.982,94 0,00 Detalhe
510044 10/05/2022 ***663190001** WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 19.756,25 19.756,25 19.756,25 0,00 Detalhe
Totais: 818.328,51