SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
610002 10/06/2025 ***529980001** 55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA Ordinário 985,00 985,00 985,00 0,00 Detalhe
610001 10/06/2025 ***529980001** 55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA Ordinário 1.153,00 1.153,00 1.153,00 0,00 Detalhe
530018 30/05/2025 ***529980001** 55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA Ordinário 958,00 958,00 958,00 0,00 Detalhe
530022 30/05/2025 ***529980001** 55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA Ordinário 862,00 862,00 862,00 0,00 Detalhe
414001 14/04/2025 ***529980001** 55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA Ordinário 1.248,50 1.248,50 1.248,50 0,00 Detalhe
414007 14/04/2025 ***529980001** 55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA Ordinário 1.184,30 1.184,30 1.184,30 0,00 Detalhe
310003 10/03/2025 ***529980001** 55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA Ordinário 1.929,75 1.929,75 1.929,75 0,00 Detalhe
310017 10/03/2025 ***529980001** 55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA Ordinário 1.136,00 1.136,00 1.136,00 0,00 Detalhe
210020 10/02/2025 ***529980001** 55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
210011 10/02/2025 ***529980001** 55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA Ordinário 616,50 616,50 616,50 0,00 Detalhe
Totais: 11.073,05