SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos

Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência:
Quantidade de registro(s): 56
Empenho Documento Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor
Pago
Valor Anulado
730004 Ver Arquivo 30/07/2020 ***.507.773-** UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA. 1500.00 1.500,00 1.425,00 0,00
722004 Ver Arquivo 22/07/2020 ***549.247/0001-** UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA - ME. 1500.00 1.500,00 1.500,00 0,00
722003 Ver Arquivo 22/07/2020 ***549.247/0001-** UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA - ME. 1500.00 1.500,00 1.500,00 0,00
715003 Ver Arquivo 15/07/2020 ***894.963/0001-** SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. 1890.00 1.890,00 1.890,00 0,00
713005 Ver Arquivo 13/07/2020 ***.206.573-** VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS. 1500.00 1.500,00 1.425,00 0,00
710004 Ver Arquivo 10/07/2020 ***276.700/0005-** COMERCIAL FERREIRA LTDA. 2000.00 2.000,00 2.000,00 0,00
710019 Ver Arquivo 10/07/2020 ***276.700/0005-** COMERCIAL FERREIRA LTDA. 3000.00 3.000,00 3.000,00 0,00
709010 Ver Arquivo 09/07/2020 ***.506.443-** MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA. 1275.00 1.275,00 1.211,25 0,00
709006 Ver Arquivo 09/07/2020 ***.550.121-** ANEDINA BATISTA DA SILVA. 2530.00 2.530,00 2.403,50 0,00
709011 Ver Arquivo 09/07/2020 ***.109.863-** ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO. 1292.00 1.292,00 1.227,40 0,00
708005 Ver Arquivo 08/07/2020 ***894.963/0001-** SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. 1424.00 1.424,00 1.424,00 0,00
701047 Ver Arquivo 01/07/2020 ***.631.983-** ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO. 1045.00 1.045,00 992,75 0,00
701044 Ver Arquivo 01/07/2020 ***.551.913-** TACIANE BATISTA DIAS. 1045.00 1.045,00 992,75 0,00
701048 Ver Arquivo 01/07/2020 ***.464.533-** TARCISIO JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA. 1045.00 1.045,00 992,75 0,00
701041 Ver Arquivo 01/07/2020 ***.092.688-** NATAEL RIBEIRO DA SILVA. 1045.00 1.045,00 992,75 0,00
701043 Ver Arquivo 01/07/2020 ***.722.191-** DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA. 1045.00 1.045,00 992,75 0,00
701049 Ver Arquivo 01/07/2020 ***.703.743-** LÍVIA SANTIAGO ROCHA. 1045.00 1.045,00 992,75 0,00
701046 Ver Arquivo 01/07/2020 ***.642.153-** ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS. 1045.00 1.045,00 992,75 0,00
701051 Ver Arquivo 01/07/2020 ***.569.348-** IRIO QUINTINO DE SANTANA. 1045.00 1.045,00 992,75 0,00
701042 Ver Arquivo 01/07/2020 ***.316.971-** IONÁ LUSTOSA ALVES. 1045.00 1.045,00 992,75 0,00
701050 Ver Arquivo 01/07/2020 ***.615.673-** ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO. 1045.00 1.045,00 992,75 0,00
701040 Ver Arquivo 01/07/2020 ***.381.801-** CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA. 3200.00 3.200,00 2.914,80 0,00
701045 Ver Arquivo 01/07/2020 ***.806.381-** ALAN DA SILVA MARQUES. 1045.00 1.045,00 992,75 0,00
629014 Ver Arquivo 29/06/2020 ***112.429/0001-** D PANTOJA NASCIMENTO. 9900.00 9.900,00 9.900,00 0,00
601053 Ver Arquivo 29/06/2020 ***.464.533-** TARCÍSIO JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA. 1045.00 1.045,00 992,75 0,00
624002 Ver Arquivo 24/06/2020 ***025.521/0001-** VIEIRA & LEAL LTDA. 1598.00 1.598,00 1.598,00 0,00
624003 Ver Arquivo 24/06/2020 ***025.521/0001-** VIEIRA & LEAL LTDA. 1663.00 1.663,00 1.663,00 0,00
624011 Ver Arquivo 24/06/2020 ***899.072/0001-** EMILIANO M. AMORIM - ME. 3000.00 3.000,00 3.000,00 0,00
601054 Ver Arquivo 23/06/2020 ***.615.673-** ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO. 1045.00 1.045,00 992,75 0,00
622003 Ver Arquivo 22/06/2020 ***894.963/0001-** SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. 1635.00 1.635,00 1.635,00 0,00