SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
310003 10/03/2025 ***529980001** 55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA Ordinário 1.929,75 1.929,75 1.929,75 0,00 Detalhe
310017 10/03/2025 ***529980001** 55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA Ordinário 1.136,00 1.136,00 1.136,00 0,00 Detalhe
210011 10/02/2025 ***529980001** 55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA Ordinário 616,50 616,50 616,50 0,00 Detalhe
210020 10/02/2025 ***529980001** 55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110006 10/01/2025 ***529980001** 55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA Ordinário 4.296,00 4.296,00 4.296,00 0,00 Detalhe
110012 10/01/2025 ***529980001** 55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA Ordinário 3.529,00 3.529,00 3.529,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.507,25