Número do Empenho | 1118009 |
Data de emissão | 18/11/2021 |
Valor Empenhado | R$ 750,00 |
Valor Liquidado | R$ 750,00 |
Valor Pago | R$ 750,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***464858** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO TRANSPORTANDO VOLUNTARIOS DA CIDADE DE CURIMATA A JULIO BORGES PARA PARTICIPAR DA 2ª FEIRA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | THONY SANY PORTO DOS SANTOS |
CPF/CNPJ | ***370558** |
Endereço | AV. ANTONIO RIBEIRO, 0, , |
Cidade | JULIO BORGES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Ação | MANUTENCAO DE ATENCAO BASICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |