Número do Empenho | 110028 |
Data de emissão | 10/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 3.846,53 |
Valor Liquidado | R$ 3.846,53 |
Valor Pago | R$ 3.846,53 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***464858** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CIRURGIAO DENTISTA DO PSB NOS POVOADOS SANTO ANTONIO E VEREDAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEZEMBRO 2023. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOAO VICTOR BATISTA LUSTOSA |
CPF/CNPJ | ***002213** |
Endereço | RUA JULIO GUERRA, 0, CENTRO, 64000000 |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Ação | MANUTENCAO DE SAUDE BUCAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Subelemento de Despesa | |