Número do Empenho | 110044 |
Data de emissão | 10/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 13.818,26 |
Valor Liquidado | R$ 13.818,26 |
Valor Pago | R$ 13.818,26 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***464858** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 03 2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50 2023. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SAO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
CPF/CNPJ | ***949630001** |
Endereço | RUA AVELINO FREITAS, 498, CENTRO, 64770000 |
Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Suporte Profilático e Terapêutico |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Ação | MANUTENCAO DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | |