| Número do Empenho | 131022 |
| Data de emissão | 31/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 4.024,24 |
| Valor Liquidado | R$ 4.024,24 |
| Valor Pago | R$ 4.024,24 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***765683** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CIRURGIAO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-ESF NO POVOADO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JANEIRO 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***993793** |
| Endereço | PRINCESA ISABEL, 0, NAO INFORMADO, 64963000 |
| Cidade | JULIO BORGES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | MANUTENCAO DE SAUDE BUCAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |