| Número do Empenho | 1224004 |
| Data de emissão | 24/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 948,00 |
| Valor Liquidado | R$ 948,00 |
| Valor Pago | R$ 948,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***402733** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DURANTE DOIS(02) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, TEMPORADA 2025 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARCOS AGUIAR DE AMORIM MARTINS |
| CPF/CNPJ | ***970433** |
| Endereço | JULIO GUERRA, 0, CENTRO, 64963000 |
| Cidade | CURIMATA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Desporto e Lazer |
| Subfunção | Desporto Comunitário |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | MANUTENCAO DO DESPORTO E LAZER |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |