| Número do Empenho | 122004 |
| Data de emissão | 22/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 30.655,00 |
| Valor Liquidado | R$ 30.655,00 |
| Valor Pago | R$ 30.655,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***402733** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ESTRUTURAS (SISTEMA DE SONORIZACAO, SISTEMA DE ILUMINACAO CENICA EM LED, PAINEL DE LED ALTA DEFINICAO, GRUPOS GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS, ETC) DURANTE O ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 182 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS-ME. |
| CPF/CNPJ | ***339430001** |
| Endereço | RUA DES. AMARAL, 1515, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | CORRENTE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Cultura |
| Subfunção | Difusão Cultural |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |