| Número do Empenho | 122005 |
| Data de emissão | 22/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 50.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Valor Pago | R$ 50.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***402733** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA THALES PLAY DURANTE O ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 180 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VD EDICOES MUSICAIS E SHOWS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***464020001** |
| Endereço | SENADOR POMPEU, 834, CENTRO, 60025000 |
| Cidade | FORTALEZA/CE |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Cultura |
| Subfunção | Difusão Cultural |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |