SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7041
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231016 31/12/2024 ***036330001** CAMARA MUNICIPAL DE JULIO BORGES Ordinário 7.920,00 7.920,00 7.920,00 0,00 Detalhe
1231017 31/12/2024 ***036330001** CAMARA MUNICIPAL DE JULIO BORGES Ordinário 11.074,00 11.074,00 11.074,00 0,00 Detalhe
1231018 31/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 534.880,63 534.880,63 534.880,63 0,00 Detalhe
1231019 31/12/2024 ***036330001** CAMARA MUNICIPAL DE JULIO BORGES Ordinário 56.845,34 56.845,34 56.845,34 0,00 Detalhe
1231020 31/12/2024 ***036330001** CAMARA MUNICIPAL DE JULIO BORGES Ordinário 104.700,00 104.700,00 104.700,00 0,00 Detalhe
1231021 31/12/2024 ***036330001** CAMARA MUNICIPAL DE JULIO BORGES Ordinário 131.660,32 131.660,32 131.660,32 0,00 Detalhe
1231022 31/12/2024 ***239071** IONERITON GAMA DE ARAUJO Ordinário 39.372,00 38.302,00 38.302,00 0,00 Detalhe
1231023 31/12/2024 ***036330001** CAMARA MUNICIPAL DE JULIO BORGES Ordinário 291.105,68 289.025,68 289.025,68 0,00 Detalhe
1231024 31/12/2024 ***036330001** CAMARA MUNICIPAL DE JULIO BORGES Ordinário 5.002,00 5.002,00 5.002,00 0,00 Detalhe
1231025 31/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 72.498,70 72.498,70 72.498,70 0,00 Detalhe
1231026 31/12/2024 ***036330001** CAMARA MUNICIPAL DE JULIO BORGES Ordinário 8.551,56 8.551,56 8.551,56 0,00 Detalhe
1231027 31/12/2024 ***036330001** CAMARA MUNICIPAL DE JULIO BORGES Ordinário 29.580,00 29.580,00 29.580,00 0,00 Detalhe
1231028 31/12/2024 ***036330001** CAMARA MUNICIPAL DE JULIO BORGES Ordinário 29.012,23 29.012,23 29.012,23 0,00 Detalhe
1231029 31/12/2024 ***239071** IONERITON GAMA DE ARAUJO Ordinário 7.916,00 7.916,00 7.916,00 0,00 Detalhe
1231030 31/12/2024 ***036330001** CAMARA MUNICIPAL DE JULIO BORGES Ordinário 19.897,24 19.897,24 19.897,24 0,00 Detalhe
1231010 31/12/2024 ***782060001** CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE Ordinário 1.940,00 1.940,00 1.940,00 0,00 Detalhe
1231011 31/12/2024 ***782060001** CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE Ordinário 1.430,00 1.430,00 1.430,00 0,00 Detalhe
1231013 31/12/2024 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
1231014 31/12/2024 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 6,24 6,24 6,24 0,00 Detalhe
1231008 31/12/2024 ***663190001** WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 50.021,32 50.021,32 50.021,32 0,00 Detalhe
Totais: 1.403.437,26