SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7041
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
826005 26/08/2024 ***656793** GLEIDE SOUSA ROCHA Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
826006 26/08/2024 ***883473** ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
822004 22/08/2024 ***703120001** COELHO ENGENHARIA LTDA Ordinário 56.086,27 56.086,27 56.086,27 0,00 Detalhe
822001 22/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
822002 22/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
822003 22/08/2024 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 24,02 24,02 24,02 0,00 Detalhe
822005 22/08/2024 ***663190001** WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 67.010,45 67.010,45 67.010,45 0,00 Detalhe
821001 21/08/2024 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 24,02 24,02 24,02 0,00 Detalhe
821019 21/08/2024 ***477243** POLIANA RODRIGUES RIBEIRO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
821021 21/08/2024 ***181950001** E VOGADO NUPUNUCENO Ordinário 960,50 960,50 960,50 0,00 Detalhe
821020 21/08/2024 ***181950001** E VOGADO NUPUNUCENO Ordinário 1.412,50 1.412,50 1.412,50 0,00 Detalhe
821031 21/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 Detalhe
821032 21/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.862,20 7.862,20 7.862,20 0,00 Detalhe
821033 21/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 48.533,70 48.533,70 48.533,70 0,00 Detalhe
821034 21/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 148.393,06 148.393,06 148.393,06 0,00 Detalhe
821002 21/08/2024 ***806220001** SIDNEI LOPES DE MIRANDA 93698488353 Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
821023 21/08/2024 ***949630001** SAO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. Ordinário 10.811,79 10.811,79 10.811,79 0,00 Detalhe
821024 21/08/2024 ***949630001** SAO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. Ordinário 9.544,42 9.544,42 9.544,42 0,00 Detalhe
821025 21/08/2024 ***949630001** SAO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. Ordinário 9.965,54 9.965,54 9.965,54 0,00 Detalhe
821026 21/08/2024 ***949630001** SAO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. Ordinário 13.454,84 13.454,84 13.454,84 0,00 Detalhe
Totais: 385.133,31