SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7041
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
111037 11/01/2024 ***568423** CLADSON RIBEIRO DA COSTA Ordinário 1.586,85 1.586,85 1.586,85 0,00 Detalhe
111036 11/01/2024 ***200643** CLEUZENAIDE MARQUES CAMELO Ordinário 1.586,85 1.586,85 1.586,85 0,00 Detalhe
111035 11/01/2024 ***270243** RAY PEREIRA DA ROCHA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
111034 11/01/2024 ***902543** RAQUEL RODRIGUES ARAUJO Ordinário 1.586,85 1.586,85 1.586,85 0,00 Detalhe
111033 11/01/2024 ***394315** CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES Ordinário 1.586,85 1.586,85 1.586,85 0,00 Detalhe
111032 11/01/2024 ***722191** DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA Ordinário 1.586,85 1.586,85 1.586,85 0,00 Detalhe
111031 11/01/2024 ***742761** CRISTIANE SALAZAR DE OLIVEIRA Ordinário 1.586,85 1.586,85 1.586,85 0,00 Detalhe
111030 11/01/2024 ***876993** MIURES REINALDO DE FRANCA Ordinário 1.586,85 1.586,85 1.586,85 0,00 Detalhe
111029 11/01/2024 ***642153** ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.586,85 1.586,85 1.586,85 0,00 Detalhe
111028 11/01/2024 ***631983** ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO Ordinário 1.586,85 1.586,85 1.586,85 0,00 Detalhe
111027 11/01/2024 ***297083** LEVI NOGUEIRA DOS SANTOS Ordinário 1.586,85 1.586,85 1.586,85 0,00 Detalhe
111026 11/01/2024 ***568473** MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANCA Ordinário 1.586,85 1.586,85 1.586,85 0,00 Detalhe
111025 11/01/2024 ***843111** TAINA RIBEIRO DA SILVA Ordinário 1.586,85 1.586,85 1.586,85 0,00 Detalhe
111024 11/01/2024 ***316971** IONA LUSTOSA ALVES Ordinário 1.586,85 1.586,85 1.586,85 0,00 Detalhe
111023 11/01/2024 ***395223** KENNEDY DIAS DA SILVA Ordinário 1.586,85 1.586,85 1.586,85 0,00 Detalhe
111022 11/01/2024 ***615673** ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO Ordinário 1.586,85 1.586,85 1.586,85 0,00 Detalhe
111021 11/01/2024 ***292651** MARIA CORREIA DA SILVA Ordinário 1.586,85 1.586,85 1.586,85 0,00 Detalhe
111020 11/01/2024 ***703743** LIVIA SANTIAGO ROCHA Ordinário 1.586,85 1.586,85 1.586,85 0,00 Detalhe
111019 11/01/2024 ***569348** IRIO QUINTINO DE SANTANA Ordinário 1.586,85 1.586,85 1.586,85 0,00 Detalhe
111018 11/01/2024 ***464533** TARCISIO JOSE BATISTA DE OLIVEIRA Ordinário 1.586,85 1.586,85 1.586,85 0,00 Detalhe
Totais: 31.470,15