SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7041
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110003 10/01/2024 ***675633** GESIVALDO ALVES COSTA Ordinário 2.410,00 2.410,00 2.410,00 0,00 Detalhe
110004 10/01/2024 ***658331** VILMAR BATISTA FERREIRA Ordinário 6.175,00 6.175,00 6.175,00 0,00 Detalhe
110028 10/01/2024 ***002213** JOAO VICTOR BATISTA LUSTOSA Ordinário 3.846,53 3.846,53 3.846,53 0,00 Detalhe
110029 10/01/2024 ***707273** VICTORIA LIMA CARVALHO Ordinário 3.846,53 3.846,53 3.846,53 0,00 Detalhe
110033 10/01/2024 ***506443** MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA Ordinário 1.225,00 1.225,00 1.225,00 0,00 Detalhe
110034 10/01/2024 ***275423** CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA Ordinário 15.500,00 15.500,00 15.500,00 0,00 Detalhe
110035 10/01/2024 ***578563** LUIZ CARLOS RIBEIRO FERREIRA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
110036 10/01/2024 ***741883** RUTH ALVES RIBEIRO Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
110038 10/01/2024 ***414433** JACQUELINE CAMELO DE CASTRO Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
110041 10/01/2024 ***021443** LINDIANE RIBEIRO SILVA Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
110042 10/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
110044 10/01/2024 ***949630001** SAO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. Ordinário 13.818,26 13.818,26 13.818,26 0,00 Detalhe
110021 10/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
110046 10/01/2024 ***949630001** SAO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. Ordinário 3.221,32 3.221,32 3.221,32 0,00 Detalhe
110005 10/01/2024 ***109863** ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
110007 10/01/2024 ***259360001** RAFAEL DA SILVA GALVAO 09667905454 Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
110008 10/01/2024 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 48,00 48,00 48,00 0,00 Detalhe
110009 10/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A. Ordinário 1.281,72 1.281,72 1.281,72 0,00 Detalhe
110010 10/01/2024 ***031570001** CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 797,00 797,00 797,00 0,00 Detalhe
110013 10/01/2024 ***581410001** TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO Ordinário 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 80.619,36