SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7041
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110047 10/01/2024 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 5.186,83 5.186,83 5.186,83 0,00 Detalhe
110048 10/01/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 4.903,32 4.903,32 4.903,32 0,00 Detalhe
110049 10/01/2024 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 21,90 21,90 21,90 0,00 Detalhe
110050 10/01/2024 ***048210001** CARVALHO & CASTRO SERVICOS E COMERCIO LTDA-ME. Ordinário 15.127,66 15.127,66 15.127,66 0,00 Detalhe
110051 10/01/2024 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 0,34 0,34 0,34 0,00 Detalhe
110052 10/01/2024 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 33,02 33,02 33,02 0,00 Detalhe
110006 10/01/2024 ***162043** PAULO HENRIQUE RIBEIRO DIAS Ordinário 2.865,00 2.865,00 2.865,00 0,00 Detalhe
110022 10/01/2024 ***048210001** CARVALHO & CASTRO SERVICOS E COMERCIO LTDA-ME. Ordinário 3.998,00 3.998,00 3.998,00 0,00 Detalhe
110011 10/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
110018 10/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
110019 10/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
110025 10/01/2024 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
110026 10/01/2024 ***783903** ANGELO MARCIO R. DOS SANTOS. Ordinário 3.846,53 3.846,53 3.846,53 0,00 Detalhe
110027 10/01/2024 ***381801** CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA Ordinário 3.846,53 3.846,53 3.846,53 0,00 Detalhe
110030 10/01/2024 ***945800001** AGUINALDO RODRIGUES MARQUES Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
110031 10/01/2024 ***048210001** CARVALHO & CASTRO SERVICOS E COMERCIO LTDA-ME. Ordinário 7.722,01 7.722,01 7.722,01 0,00 Detalhe
110002 10/01/2024 ***550121** ANEDINA BATISTA DA SILVA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
110032 10/01/2024 ***012793** LOZENAIDE NUNES RIBEIRO Ordinário 1.586,85 1.586,85 1.586,85 0,00 Detalhe
110037 10/01/2024 ***744953** SUSANA ARAUJO FIGUEREDO Ordinário 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 Detalhe
110039 10/01/2024 ***633193** THAIANY COSTA DOS SANTOS Ordinário 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 Detalhe
Totais: 66.829,99