SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7041
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110040 10/01/2024 ***593293** IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA Ordinário 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 Detalhe
110043 10/01/2024 ***816683** VERONICA RIBEIRO DOS REIS Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
110045 10/01/2024 ***949630001** SAO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. Ordinário 12.960,91 12.960,91 12.960,91 0,00 Detalhe
110020 10/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
110012 10/01/2024 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 108,00 108,00 108,00 0,00 Detalhe
110016 10/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
109014 09/01/2024 ***413163** ANA BEATRIZ CARIOCA GALDINO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
109001 09/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
109002 09/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
109010 09/01/2024 ***949630001** SAO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. Ordinário 2.203,89 2.203,89 2.203,89 0,00 Detalhe
109016 09/01/2024 ***679110001** LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
109006 09/01/2024 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
109005 09/01/2024 ***156703** NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
109004 09/01/2024 ***464858** JOSE ABGAIL RIBEIRO FERREIRA Ordinário 1.560,00 1.560,00 1.560,00 0,00 Detalhe
109003 09/01/2024 ***481515** FLAVIO GOMES DUARTE Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
109008 09/01/2024 ***722900001** BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA Ordinário 1.192,61 1.192,61 1.192,61 0,00 Detalhe
109013 09/01/2024 ***081391** ALDENES BEZERRA DA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
109009 09/01/2024 ***949630001** SAO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. Ordinário 3.065,56 3.065,56 3.065,56 0,00 Detalhe
109011 09/01/2024 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 36,00 36,00 36,00 0,00 Detalhe
109012 09/01/2024 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 21,00 21,00 21,00 0,00 Detalhe
Totais: 37.619,97