SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231004 31/12/2025 ***081391** ALDENES BEZERRA DA SILVA Ordinário 632,00 632,00 632,00 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2025 ***181945** VIVALDO BISPO GUEDES Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 172,57 172,57 172,57 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2025 ***828240001** MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
1230020 30/12/2025 ***564640001** EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE Ordinário 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 Detalhe
1230021 30/12/2025 ***616790001** OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2025 ***163100001** ECONTAS-ESC. CURIMATA DE CONTABILIDADE E ASSESSO Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2025 ***339550001** ELDA MARIA RIBEIRO PORTO-ME. Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2025 ***703783** CLEVERTON BATISTA RIBEIRO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2025 ***278713** VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 5.132,18 5.132,18 5.132,18 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 0,96 0,96 0,96 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 20,83 20,83 20,83 0,00 Detalhe
1230018 30/12/2025 ***480553** MIRALTINA HENRIQUE DIAS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1230022 30/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 379,32 379,32 379,32 0,00 Detalhe
1230023 30/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 327,00 327,00 327,00 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2025 ***646753** GENERINO FRANCISCO DE SOUSA NETO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1230017 30/12/2025 ***335813** MARCIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1230019 30/12/2025 ***218035** MARCELITO DAS NEVES DUARTE Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2025 ***206750001** PENSAO URUCUI LTDA Ordinário 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 52,32 52,32 52,32 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2025 ***990720001** EMILIANO M. AMORIM-ME. Ordinário 3.769,40 3.769,40 3.769,40 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2025 ***005410023** CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA. Ordinário 290,80 290,80 290,80 0,00 Detalhe
Totais: 78.016,46