SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230003 30/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 65,40 65,40 65,40 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2025 ***827130001** PRUDENCIO & SOARES LTDA. Ordinário 2.912,00 2.912,00 2.912,00 0,00 Detalhe
1229008 29/12/2025 ***402733** JOAO PAULO PEREIRA E SILVA Ordinário 920,00 920,00 920,00 0,00 Detalhe
1229011 29/12/2025 ***398711** SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1229009 29/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1229012 29/12/2025 ***964830013** CANADA VEICULOS LTDA Ordinário 1.121,70 1.121,70 1.121,70 0,00 Detalhe
1229013 29/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1229014 29/12/2025 ***989900001** 50.598.990 DENILSON JOHN MACHADO Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
1229010 29/12/2025 ***773910001** UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA-ME. Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2025 ***827130001** PRUDENCIO & SOARES LTDA. Ordinário 7.539,00 7.539,00 7.539,00 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2025 ***827130001** PRUDENCIO & SOARES LTDA. Ordinário 6.066,00 6.066,00 6.066,00 0,00 Detalhe
1229005 29/12/2025 ***703800001** GABRIELA RIBEIRO DE ARAUJO-ME. Ordinário 11.962,79 11.962,79 11.962,79 0,00 Detalhe
1229006 29/12/2025 ***703800001** GABRIELA RIBEIRO DE ARAUJO-ME. Ordinário 5.211,00 5.211,00 5.211,00 0,00 Detalhe
1229007 29/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2025 ***672920001** LUIS MARIO ALVES-ME. Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2025 ***827130001** PRUDENCIO & SOARES LTDA. Ordinário 4.100,00 4.100,00 4.100,00 0,00 Detalhe
1227001 27/12/2025 ***413300001** CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA Ordinário 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 Detalhe
1226005 26/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
1226007 26/12/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 113,83 113,83 113,83 0,00 Detalhe
1226008 26/12/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 1.503,31 1.503,31 1.503,31 0,00 Detalhe
1226004 26/12/2025 ***436373** ANA CLAUDIA PEREIRA E SILVA Ordinário 390,00 390,00 390,00 0,00 Detalhe
1226006 26/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 39,82 39,82 39,82 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2025 ***913080001** EDELAIDE BATISTA LISBOA Ordinário 3.980,00 3.980,00 3.980,00 0,00 Detalhe
1226002 26/12/2025 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP Ordinário 4.575,68 4.575,68 4.575,68 0,00 Detalhe
Totais: 57.415,93