SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
203067 03/02/2025 ***962163** LUCINARDO FERREIRA DIAS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
203169 03/02/2025 ***899621** JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS Ordinário 1.660,17 1.660,17 1.660,17 0,00 Detalhe
203168 03/02/2025 ***237983** WENDER FERNANDES SILVA Ordinário 1.660,17 1.660,17 1.660,17 0,00 Detalhe
203167 03/02/2025 ***923393** ALTAI NOGUEIRA DIAS Ordinário 1.660,17 1.660,17 1.660,17 0,00 Detalhe
203166 03/02/2025 ***481515** FLAVIO GOMES DUARTE Ordinário 1.660,17 1.660,17 1.660,17 0,00 Detalhe
203165 03/02/2025 ***568473** MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANCA Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
203164 03/02/2025 ***722191** DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
203163 03/02/2025 ***642153** ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
203162 03/02/2025 ***876993** MIURES REINALDO DE FRANCA Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
203161 03/02/2025 ***631983** ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
203159 03/02/2025 ***156793** GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA Ordinário 2.216,67 2.216,67 2.216,67 0,00 Detalhe
203160 03/02/2025 ***529333** ELDA COSTA SILVA Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
203158 03/02/2025 ***200643** CLEUZENAIDE MARQUES CAMELO Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
203157 03/02/2025 ***902543** RAQUEL RODRIGUES ARAUJO Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
203156 03/02/2025 ***394315** CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
203155 03/02/2025 ***395223** KENNEDY DIAS DA SILVA Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
203154 03/02/2025 ***316971** IONA LUSTOSA ALVES Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
203153 03/02/2025 ***703743** LIVIA SANTIAGO ROCHA Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
203152 03/02/2025 ***305073** CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
203151 03/02/2025 ***615673** ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
203150 03/02/2025 ***012793** LOZENAIDE NUNES RIBEIRO Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
203022 03/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 62.956,95 62.956,95 62.956,95 0,00 Detalhe
203021 03/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 51.219,21 51.219,21 51.219,21 0,00 Detalhe
203020 03/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.965,60 13.965,60 13.965,60 0,00 Detalhe
203019 03/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.280,41 4.280,41 4.280,41 0,00 Detalhe
Totais: 171.134,32