SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
131048 31/01/2025 ***199151** DELZIMAR BRANDAO E SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
131047 31/01/2025 ***866573** RAI MOREIRA DOS REIS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
131046 31/01/2025 ***817713** VAGNER DA SILVA PEDROSO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
131045 31/01/2025 ***776383** TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
131044 31/01/2025 ***162713** JACICLEIA OLIVEIRA GAMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
131043 31/01/2025 ***216573** RAFAEL PEREIRA DOS REIS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
131018 31/01/2025 ***663190001** WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 130.001,24 130.001,24 130.001,24 0,00 Detalhe
131007 31/01/2025 ***241873** ANTONIO BATISTA DE CARVALHO FILHO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
131019 31/01/2025 ***149010001** MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ordinário 3.095,24 3.095,24 3.095,24 0,00 Detalhe
131003 31/01/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 Detalhe
131002 31/01/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
131001 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
131038 31/01/2025 ***381801** CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA Ordinário 471,65 471,65 471,65 0,00 Detalhe
131036 31/01/2025 ***783903** ANGELO MARCIO R. DOS SANTOS. Ordinário 471,65 471,65 471,65 0,00 Detalhe
131035 31/01/2025 ***012793** LOZENAIDE NUNES RIBEIRO Ordinário 1.435,88 1.435,88 1.435,88 0,00 Detalhe
131034 31/01/2025 ***703743** LIVIA SANTIAGO ROCHA Ordinário 1.435,88 1.435,88 1.435,88 0,00 Detalhe
131033 31/01/2025 ***316971** IONA LUSTOSA ALVES Ordinário 1.435,88 1.435,88 1.435,88 0,00 Detalhe
131031 31/01/2025 ***529333** ELDA COSTA SILVA Ordinário 1.435,88 1.435,88 1.435,88 0,00 Detalhe
131030 31/01/2025 ***876993** MIURES REINALDO DE FRANCA Ordinário 1.435,88 1.435,88 1.435,88 0,00 Detalhe
131029 31/01/2025 ***568473** MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANCA Ordinário 1.435,88 1.435,88 1.435,88 0,00 Detalhe
131028 31/01/2025 ***722191** DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA Ordinário 1.435,88 1.435,88 1.435,88 0,00 Detalhe
131027 31/01/2025 ***615673** ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO Ordinário 1.435,88 1.435,88 1.435,88 0,00 Detalhe
131026 31/01/2025 ***200643** CLEUZENAIDE MARQUES CAMELO Ordinário 1.435,88 1.435,88 1.435,88 0,00 Detalhe
131025 31/01/2025 ***902543** RAQUEL RODRIGUES ARAUJO Ordinário 1.435,88 1.435,88 1.435,88 0,00 Detalhe
131024 31/01/2025 ***395223** KENNEDY DIAS DA SILVA Ordinário 1.435,88 1.435,88 1.435,88 0,00 Detalhe
Totais: 170.554,46