SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
131023 31/01/2025 ***305073** CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 1.435,88 1.435,88 1.435,88 0,00 Detalhe
131022 31/01/2025 ***993793** CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS Ordinário 4.024,24 4.024,24 4.024,24 0,00 Detalhe
131021 31/01/2025 ***149010001** MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ordinário 10.313,81 10.313,81 10.313,81 0,00 Detalhe
131020 31/01/2025 ***988833** PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
131005 31/01/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 192,20 192,20 192,20 0,00 Detalhe
131032 31/01/2025 ***394315** CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES Ordinário 1.435,88 1.435,88 1.435,88 0,00 Detalhe
131017 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 454.402,14 454.402,14 454.402,14 0,00 Detalhe
131016 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 326.909,95 326.909,95 326.909,95 0,00 Detalhe
131015 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 86.448,88 86.448,88 86.448,88 0,00 Detalhe
131014 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 73.200,25 73.200,25 73.200,25 0,00 Detalhe
131013 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
131012 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 34.368,01 34.368,01 34.368,01 0,00 Detalhe
131011 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 122.501,23 122.501,23 122.501,23 0,00 Detalhe
131010 31/01/2025 ***663190001** WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 284.271,11 284.271,11 284.271,11 0,00 Detalhe
131050 31/01/2025 ***149010001** MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ordinário 8.902,98 8.902,98 8.902,98 0,00 Detalhe
131049 31/01/2025 ***277593** MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
131042 31/01/2025 ***312803** VALDONE VIEIRA BEZERRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
131041 31/01/2025 ***413300001** CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA Ordinário 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 Detalhe
131040 31/01/2025 ***149010001** MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ordinário 5.993,44 5.993,44 5.993,44 0,00 Detalhe
131039 31/01/2025 ***149010001** MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ordinário 19.707,97 19.707,97 19.707,97 0,00 Detalhe
131008 31/01/2025 ***806220001** SIDNEI LOPES DE MIRANDA 93698488353 Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
131006 31/01/2025 ***789150001** EDITORA E GRAFICA IRMAOS RIBEIRO Ordinário 276,50 276,50 276,50 0,00 Detalhe
131004 31/01/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 258,60 258,60 258,60 0,00 Detalhe
131009 31/01/2025 ***398711** SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
130013 30/01/2025 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP Ordinário 1.513,23 1.513,23 1.513,23 0,00 Detalhe
Totais: 1.448.160,30