SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
130014 30/01/2025 ***206750001** PENSAO URUCUI LTDA Ordinário 20.016,00 20.016,00 20.016,00 0,00 Detalhe
130021 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.531,99 6.531,99 6.531,99 0,00 Detalhe
130022 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
130023 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.280,41 4.280,41 4.280,41 0,00 Detalhe
130024 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.483,60 15.483,60 15.483,60 0,00 Detalhe
130025 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 51.418,73 51.418,73 51.418,73 0,00 Detalhe
130026 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 61.096,69 61.096,69 61.096,69 0,00 Detalhe
130027 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 27.654,70 27.654,70 27.654,70 0,00 Detalhe
130045 30/01/2025 ***482073** GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
130007 30/01/2025 ***336220001** HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330 Ordinário 720,00 720,00 720,00 0,00 Detalhe
130008 30/01/2025 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP Ordinário 2.994,35 2.994,35 2.994,35 0,00 Detalhe
130009 30/01/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 36,00 36,00 36,00 0,00 Detalhe
130015 30/01/2025 ***567000001** JANADSON PORTO DOS SANTOS Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
130035 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 42.218,03 42.218,03 42.218,03 0,00 Detalhe
130036 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.036,36 6.036,36 6.036,36 0,00 Detalhe
130037 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 33.000,00 33.000,00 33.000,00 0,00 Detalhe
130039 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 96.277,35 96.277,35 96.277,35 0,00 Detalhe
130040 30/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 5.703,82 5.703,82 5.703,82 0,00 Detalhe
130041 30/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 0,28 0,28 0,28 0,00 Detalhe
130042 30/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 20,83 20,83 20,83 0,00 Detalhe
130049 30/01/2025 ***323343** ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
130038 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 Detalhe
130019 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.590,00 7.590,00 7.590,00 0,00 Detalhe
130018 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
130017 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.708,15 16.708,15 16.708,15 0,00 Detalhe
Totais: 433.623,29