SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
130016 30/01/2025 ***021393** KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
130004 30/01/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 36,00 36,00 36,00 0,00 Detalhe
130003 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
130002 30/01/2025 ***827130001** PRUDENCIO & SOARES LTDA. Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
130001 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
130005 30/01/2025 ***827130001** PRUDENCIO & SOARES LTDA. Ordinário 43.760,00 43.760,00 43.760,00 0,00 Detalhe
130043 30/01/2025 ***827130001** PRUDENCIO & SOARES LTDA. Ordinário 28.015,20 28.015,20 28.015,20 0,00 Detalhe
130044 30/01/2025 ***827130001** PRUDENCIO & SOARES LTDA. Ordinário 6.130,00 6.130,00 6.130,00 0,00 Detalhe
130048 30/01/2025 ***188070001** HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA Ordinário 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
130010 30/01/2025 ***827130001** PRUDENCIO & SOARES LTDA. Ordinário 5.462,00 5.462,00 5.462,00 0,00 Detalhe
130011 30/01/2025 ***827130001** PRUDENCIO & SOARES LTDA. Ordinário 7.069,00 7.069,00 7.069,00 0,00 Detalhe
130020 30/01/2025 ***827130001** PRUDENCIO & SOARES LTDA. Ordinário 5.052,00 5.052,00 5.052,00 0,00 Detalhe
130006 30/01/2025 ***827130001** PRUDENCIO & SOARES LTDA. Ordinário 2.282,80 2.282,80 2.282,80 0,00 Detalhe
130047 30/01/2025 ***414433** JACQUELINE CAMELO DE CASTRO Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
130046 30/01/2025 ***259335** RAFFAELA GUIMARAES DOURADO Ordinário 4.024,24 4.024,24 4.024,24 0,00 Detalhe
130034 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 471,65 471,65 471,65 0,00 Detalhe
130033 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.144,48 1.144,48 1.144,48 0,00 Detalhe
130032 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.076,69 9.076,69 9.076,69 0,00 Detalhe
130031 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 22.937,23 22.937,23 22.937,23 0,00 Detalhe
130030 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.450,90 8.450,90 8.450,90 0,00 Detalhe
130029 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 49.942,20 49.942,20 49.942,20 0,00 Detalhe
130028 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.662,00 13.662,00 13.662,00 0,00 Detalhe
130012 30/01/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
129021 29/01/2025 ***381801** CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
129015 29/01/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 144,00 144,00 144,00 0,00 Detalhe
Totais: 227.384,39