SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
129014 29/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
129013 29/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
129012 29/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
129011 29/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
129010 29/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
129009 29/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
129008 29/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
129007 29/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
129006 29/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
129005 29/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
129004 29/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
129035 29/01/2025 ***436530001** MARCELO ALVES DA GAMA Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
129002 29/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
129028 29/01/2025 ***169913** MOACIR BATISTA DE SOUSA Ordinário 1.170,00 1.170,00 1.170,00 0,00 Detalhe
129030 29/01/2025 ***572403** ROMIRO CARVALHO DE AMORIM Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
129031 29/01/2025 ***689573** ERIQUES DE SOUZA ALMEIDA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
129022 29/01/2025 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
129027 29/01/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
129032 29/01/2025 ***298473** MOZARTT RIBEIRO ROCHA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
129033 29/01/2025 ***421763** JAMISON SILVA DIAS Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
129034 29/01/2025 ***703783** CLEVERTON BATISTA RIBEIRO Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
129029 29/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.880,00 6.880,00 6.880,00 0,00 Detalhe
129036 29/01/2025 ***668590001** CONPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E Ordinário 16.580,72 16.580,72 16.580,72 0,00 Detalhe
129025 29/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A. Ordinário 171,89 171,89 171,89 0,00 Detalhe
129001 29/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
Totais: 57.714,61