SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
124003 24/01/2025 ***575540001** PROSPERO CONSTRUCOES & SERVICOS Ordinário 12.060,00 12.060,00 12.060,00 0,00 Detalhe
124036 24/01/2025 ***761723** ANA LUCIA PEREIRA E SILVA Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
124008 24/01/2025 ***952200001** CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA Ordinário 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 Detalhe
124014 24/01/2025 ***133384** ROSILDA DA SILVA PROCOPIO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124013 24/01/2025 ***543073** KATIELA FERREIRA DIAS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124002 24/01/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
124001 24/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
124073 24/01/2025 ***061943** LUCAS SOUSA GAMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124035 24/01/2025 ***471574** MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124040 24/01/2025 ***018101** ROGERIO GOMES DA ROCHA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124032 24/01/2025 ***573383** MAGNO DIAS DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124010 24/01/2025 ***008480001** J G VIANA JUNIOR Ordinário 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 Detalhe
124045 24/01/2025 ***372353** ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124006 24/01/2025 ***458173** ANDERSON JACOBINA MARIANO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
124074 24/01/2025 ***925233** BENEDITO ERBES BATISTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124075 24/01/2025 ***277093** CRISTIANO PINTO DOS REIS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124034 24/01/2025 ***273983** PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124080 24/01/2025 ***650138** EDIMAR BRANDAO DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124079 24/01/2025 ***110543** DOMINGAS ALVES DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124078 24/01/2025 ***441203** DANIELLE VARGAS GUIMARAES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124077 24/01/2025 ***021213** FRANCISCO DIVINO CAMPOS SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124076 24/01/2025 ***008263** LUANA PROSPERO BRANDAO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124055 24/01/2025 ***040753** RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124054 24/01/2025 ***462293** REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124053 24/01/2025 ***298473** MOZARTT RIBEIRO ROCHA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 202.296,00