SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
124044 24/01/2025 ***782543** PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124043 24/01/2025 ***725983** TAMIRES ARAUJO ROCHA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124042 24/01/2025 ***653808** KARINE MARQUES NERES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124041 24/01/2025 ***949763** SIDINEY BARREIRA SOARES JUNIOR Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124039 24/01/2025 ***686033** VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA Ordinário 1.660,17 1.660,17 1.660,17 0,00 Detalhe
124033 24/01/2025 ***391883** MARILIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124016 24/01/2025 ***052743** VALDEN GUERRA FERREIRA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
124012 24/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 1.427,81 1.427,81 1.427,81 0,00 Detalhe
124011 24/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 100,06 100,06 100,06 0,00 Detalhe
124009 24/01/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 12,18 12,18 12,18 0,00 Detalhe
124007 24/01/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
124005 24/01/2025 ***641558** JOEL BATISTA DAS NEVES Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
124004 24/01/2025 ***949763** SIDINEY BARREIRA SOARES JUNIOR Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
124071 24/01/2025 ***260733** PABLO RIBEIRO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124070 24/01/2025 ***410983** JOCENILDO PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124069 24/01/2025 ***982153** FLAVIO PEREIRA DOS REIS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124068 24/01/2025 ***199123** MARLON LINO DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124067 24/01/2025 ***437363** NILSON PEREIRA DOS REIS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124066 24/01/2025 ***533613** RAVEL SOUSA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124065 24/01/2025 ***078091** EZEQUIAS HENRIQUE DIAS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124064 24/01/2025 ***823363** LAY CESAR DIAS DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124063 24/01/2025 ***146523** FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124062 24/01/2025 ***381693** CRISTIANO CLARO DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124061 24/01/2025 ***621513** AMADEU DIAS DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124072 24/01/2025 ***962163** LUCINARDO FERREIRA DIAS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 38.442,22