SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
124060 24/01/2025 ***307133** LIRES FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124059 24/01/2025 ***557403** JOSE NOGUEIRA DIAS FILHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124058 24/01/2025 ***284213** KATIELLE ALENCAR GAMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124057 24/01/2025 ***684623** ISRAEL GOMES DE ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124056 24/01/2025 ***105501** RENATA GAMA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124052 24/01/2025 ***372323** HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124051 24/01/2025 ***737373** LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124050 24/01/2025 ***967033** MARLY BATISTA DE ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124049 24/01/2025 ***907103** SILVANIA GONZAGA DOS REIS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124048 24/01/2025 ***908783** ROSILENE BATISTA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124047 24/01/2025 ***411643** FELICIANA SIMOES DE SOUSA ALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124046 24/01/2025 ***817853** AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO. Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124038 24/01/2025 ***072693** DILCON MOREIRA GAMA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
124037 24/01/2025 ***229543** VAGNO RIBEIRO DOS REIS Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
124031 24/01/2025 ***615023** LENIELSON MARQUES CAMELO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124030 24/01/2025 ***035433** DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124029 24/01/2025 ***576078** WELVES DIAS ROMANO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124028 24/01/2025 ***258153** LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124027 24/01/2025 ***127135** GENILDA REIS DE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124026 24/01/2025 ***982203** ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124025 24/01/2025 ***638093** NILMA ALVES ROCHA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124024 24/01/2025 ***906323** AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124023 24/01/2025 ***149743** DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124022 24/01/2025 ***735063** MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124021 24/01/2025 ***808444** PRISCILA LOPES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 41.914,00