SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
124020 24/01/2025 ***984783** IOLANDA CARDOSO DIAS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124019 24/01/2025 ***169883** EDILENE MARQUES DA ROCHA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124018 24/01/2025 ***910731** JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANCA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124017 24/01/2025 ***391953** SHIRLEY DE SOUSA NUNES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
123009 23/01/2025 ***393343** ERIDAM M. DA COSTA Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
123008 23/01/2025 ***876993** MIURES REINALDO DE FRANCA Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
123025 23/01/2025 ***590661** JANDSON MARQUES RIBEIRO Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
123026 23/01/2025 ***297083** LEVI NOGUEIRA DOS SANTOS Ordinário 1.280,00 1.280,00 1.280,00 0,00 Detalhe
123018 23/01/2025 ***568423** CLADSON RIBEIRO DA COSTA Ordinário 720,00 720,00 720,00 0,00 Detalhe
123015 23/01/2025 ***395223** KENNEDY DIAS DA SILVA Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
123014 23/01/2025 ***315403** ERIVAN RAMOS ARAUJO Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
123002 23/01/2025 ***778545** WILK SANTOS DIAS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
123013 23/01/2025 ***528171** DARLEIDE M. DOS SANTOS Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
123006 23/01/2025 ***672323** ELIAS MARQUES CAMELO Ordinário 2.650,00 2.650,00 2.650,00 0,00 Detalhe
123001 23/01/2025 ***081391** ALDENES BEZERRA DA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
123028 23/01/2025 ***945800001** AGUINALDO RODRIGUES MARQUES Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
123023 23/01/2025 ***685101** BUENIOS M. BASTOS Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
123024 23/01/2025 ***923393** ALTAI NOGUEIRA DIAS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
123007 23/01/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
123019 23/01/2025 ***900913** ROGERIO FERREIRA DIAS Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
123012 23/01/2025 ***902543** RAQUEL RODRIGUES ARAUJO Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
123011 23/01/2025 ***568473** MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANCA Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
123005 23/01/2025 ***436373** ANA CLAUDIA PEREIRA E SILVA Ordinário 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 Detalhe
123027 23/01/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 2,33 2,33 2,33 0,00 Detalhe
123020 23/01/2025 ***677663** JOAO MARCOS VIANA FERREIRA Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
Totais: 25.446,33